2. kolo 2026/2027
| Zápas č. | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 201 | 8:00 | Sharks | FBC Lions Karlovy Vary | 10:3 |
| 202 | 8:30 | TJ Plamen Chodov | Miners | 5:4 |
| 203 | 9:00 | FBC Lions Karlovy Vary | FbK Démoni Březová | 5:6 |
| 204 | 9:30 | Sharks | Miners | 4:1 |
| 205 | 10:00 | TJ Plamen Chodov | FbK Démoni Březová | 4:7 |
| 206 | 10:30 | FBC Lions Karlovy Vary | Miners | 8:5 |
| 207 | 11:00 | Sharks | FbK Démoni Březová | 3:3 |
| 208 | 11:30 | Alcohol Unicorns | TJ Plamen Chodov | 1:6 |
| přestávka 30 minut | | | |
| 209 | 12:30 | Florbal Aš | Golden Wolves | 8:4 |
| 210 | 13:00 | Alcohol Unicorns | FBK Řezníci Nová Role | 1:9 |
| 211 | 13:30 | Golden Wolves | Veteráni Nejdek | 5:3 |
| 212 | 14:00 | Florbal Aš | FBK Řezníci Nová Role | 5:5 |
| přestávka 15 minut | | | |
| 213 | 14:45 | Alcohol Unicorns | Veteráni Nejdek | 4:8 |
| 214 | 15:15 | Golden Wolves | FBK Řezníci Nová Role | 8:4 |
| 215 | 15:45 | Florbal Aš | Veteráni Nejdek | 12:3 |
Back to top