Přeskočit na obsah
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg | PLAY-OFF |
| Lukáš | Zich | 5 | 5 | 4 | 9 | NE | ANO |
| Jiří | Krhounek | 7 | 6 | 1 | 7 | NE | ANO |
| Jiří | Běloch | 8 | 8 | 4 | 12 | NE | ANO |
| Václav | Hirsch | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | |
| Jan | Presl | 5 | 0 | 0 | 1 | NE | ANO |
| Tomáš | Smolka | 7 | 16 | 6 | 22 | ANO | ANO |
| David | Hendrych | 5 | 0 | 0 | 1 | NE | ANO |
| Denisa | Marešová | 7 | 1 | 2 | 3 | ANO | ANO |
| Jan | Kuna | 7 | 8 | 3 | 11 | NE | ANO |
| Radek | Svoboda | 8 | 2 | 10 | 12 | NE | ANO |
| Roman | Lisner | 5 | 0 | 1 | 1 | NE | ANO |
| Jan | Holinka | 2 | 1 | 1 | 2 | NE | ANO |
| Vladislav | Koudele | 3 | 3 | 3 | 6 | NE | |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | Reg | PLAY-OFF |
| Tomáš | Greschner | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | NE | |
| Klára | Saxová | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | ANO | |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu: Lukáš Zich

