Tabulka byla aktualizovaná dne 14.6.2020
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Tým | Z | IB | PRŮM IB/Z | UZ | %UZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman | Zápolský | FbK Démoni Březová "B" | 2 | 3 | 1,50 | 24 | 88,89% |
| 2. | Martin | Greschner | TJ Plamen Chodov | 11 | 21 | 1,91 | 112 | 84,2 % |
| 3. | Tomáš | Motyčka | FbK Démoni Březová "A" | 9 | 25 | 2,78 | 129 | 83,77% |
| 4. | Tomáš | Polan | Fbc Predators Alpha | 3 | 7 | 2,33 | 28 | 80,00% |
| 5. | Jiří | Soukup | FB E.T. Sluníčko Aš | 3 | 7 | 2,33 | 26 | 78,79% |
| 6. | Dominik | Starý | Pivní balet | 1 | 2 | 2,00 | 7 | 77,78% |
| 7. | Pavel | Macák | FbK Démoni Březová "B" | 14 | 56 | 4,00 | 189 | 77,14% |
| 8. | David | Purchart | Fbc Predators | 15 | 60 | 4,00 | 200 | 76,29% |
| 9. | Tadeáš | Mutl | FB E.T. Sluníčko Aš | 12 | 54 | 4,50 | 161 | 74,88% |
| 10. | Ondřej | Louda | FBC Lions Karlovy Vary | 12 | 29 | 2,42 | 81 | 73,64% |
| 11. | Petr | Bříza | Fbc Predators Alpha | 6 | 27 | 4,50 | 66 | 70,97% |
| 12. | Tomáš | Heimerle | FBC Lions Karlovy Vary | 2 | 7 | 3,50 | 16 | 69,57% |
| 13. | Jaroslav | Skokov | Pivní balet | 14 | 76 | 5,43 | 173 | 69,48% |
| 14. | Ondřej | Heimerle | FBC Lions Karlovy Vary | 4 | 13 | 3,25 | 28 | 68,29% |
| 15. | Klára | Saxová | TJ Plamen Chodov | 6 | 21 | 3,50 | 43 | 67,21% |
| 16. | Patrik | Stibr | Miners Sokolov | 18 | 107 | 5,94 | 209 | 66,14% |
| 17. | Martin | Kukla | Fbc Predators Alpha | 3 | 16 | 5,33 | 30 | 65,22% |
| 18. | Pavel | Erhart | FLC Wolkers Sokolov | 15 | 101 | 6,73 | 168 | 62,45% |
| 19. | Tereza | Vašíčková | FbK Démoni Březová "B" | 1 | 5 | 5,00 | 7 | 58,33% |
| 20. | Pavel | Lehký | FbK Démoni Březová "A" | 3 | 28 | 9,33 | 37 | 56,92% |
| 21. | Ondřej | Vrba | Pivní balet | 3 | 24 | 8,00 | 30 | 55,56% |
| 22. | Martin | Nyguem | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 15 | 5,00 | 18 | 54,55% |
| 23. | Tomáš | Kraus | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 19 | 6,33 | 18 | 48,65% |
| 24. | Jakub | Skopový | FB E.T. Sluníčko Aš | 3 | 23 | 7,67 | 18 | 43,90% |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)