Přeskočit na obsah
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg | PLAY-OFF |
| Adam | Gábriš | 6 | 4 | 3 | 7 | ANO | ANO |
| Václav | Lev | 11 | 13 | 6 | 9 | NE | ANO |
| Lukáš | Hajmacher | 8 | 5 | 6 | 11 | ANO | ANO |
| Petr | Pitoňák | 8 | 2 | 1 | 3 | NE | ANO |
| Martin | Doležal | 8 | 5 | 3 | 8 | NE | ANO |
| Ondřej | Kocman | 6 | 1 | 1 | 2 | NE | ANO |
| Radek | Mach | 3 | 1 | 2 | 3 | NE | |
| Jakub | Melichna | 2 | 0 | 1 | 1 | NE | |
| Petr | Urban | 3 | 3 | 3 | 6 | NE | |
| Martin | Kukla | 3 | 2 | 1 | 3 | NE | |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | Reg | PLAY-OFF |
| Martin | Kukla | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | NE | |
| Štefan | Hada | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | NE | |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu: Adam Gábriš