Průběžné hodnocení
| Pořadí | Jméno | Příjmení | body 2. kolo | body 3. kolo | body 4. kolo | body 5. kolo | sezonní tipovačka | body celkem |
| 1. | Adam | Gábriš | 28 | 16 | 0 | 8 | 44 | 96 |
| 2. | Václav | Lev | 24 | 0 | 10 | 8 | 42 | 84 |
| 3. | Jiří | Vašíček | 22 | 0 | 11 | 12 | 26 | 71 |
| 4. | Josef | Šesták | 9 | 0 | 12 | 8 | 40 | 60 |
| 5. | Michal | Míča | 12 | 12 | 19 | 5 | 10 | 58 |
| 6. | David | Pinter | 2 | 0 | 12 | 9 | 34 | 57 |
| 7. | Pavel | Erhart | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 55 |
| 8. | Jiří | Musílek | 15 | 0 | 19 | 9 | 4 | 47 |
| 9. | Sára | Fosterová | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 47 |
| 10. | Filip | Srnka | 4 | 5 | 16 | 15 | 8 | 44 |
| 11. | Martin | Kučera | 13 | 12 | 0 | 8 | 6 | 39 |
| 12. | Daniel | Radkov | 8 | 16 | 5 | 8 | 2 | 39 |
| 13. | Martin | Královec | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 36 |
| 14. | Lukáš | Hajmacher | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 |
| 15. | Václava | Královcová | 3 | 0 | 14 | 1 | 8 | 26 |
| 16. | Adam | Němčík | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 |
| 17. | Tomáš | Tvaroužek | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
| 18. | Tvaroh | 69 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19. | Lukáš | Vavřík | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20. | David | Janda | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 21. | Jan | Stehlík | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22. | Martinečka | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23. | Lukáš | Kunciter | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24. | Jan | Smolka | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25. | Tereza | Leanaterová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to top