Přeskočit na obsah
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg |
| Karel | Bašek | 18 | 7 | 6 | 13 | NE |
| Dominik | Šťovíček | 8 | 1 | 0 | 1 | NE |
| Markus | Bošek | 15 | 1 | 5 | 6 | NE |
| Matyas | Raim | 12 | 5 | 1 | 6 | NE |
| David | Pinter | 18 | 11 | 5 | 16 | NE |
| Jakub | Bouma | 17 | 3 | 1 | 4 | NE |
| Lukáš | Šinágl | 8 | 1 | 0 | 1 | NE |
| Patrik | Januš | 12 | 2 | 0 | 2 | NE |
| Karel | Juřík | 12 | 3 | 2 | 5 | NE |
| Viktorie | Bischofová | 4 | 0 | 0 | 0 | NE |
| Jakub | Kamenský | 18 | 6 | 4 | 10 | NE |
| Petr | Zbořil | 17 | 2 | 2 | 4 | NE |
| Tomáš | Bečka | 3 | 0 | 0 | 0 | NE |
| Dominik | Starý | 3 | 0 | 0 | 0 | NE |
| Rostislav | Kilyk | 3 | 0 | 0 | 0 | NE |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | Reg |
| Ondřej | Vrba | 3 | 24 | 8,00 | 30 | 55,56 % | NE |
| Jaroslav | Skokov | 14 | 76 | 5,43 | 173 | 69,48 % | NE |
| Dominik | Starý | 1 | 2 | 2,00 | 7 | 77,78 % | NE |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu: Viktorie Bischofová
