Miners Sokolov
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg | PLAY-OFF |
| Michal | Honzák | 18 | 3 | 3 | 6 | NE | ANO |
| Jiří | Matoušek | 15 | 2 | 6 | 8 | NE | ANO |
| Daniel | Schneider | 12 | 0 | 1 | 1 | NE | ANO |
| Jan | Janda | 12 | 1 | 1 | 2 | NE | ANO |
| Josef | Šimek | 9 | 3 | 2 | 5 | NE | ANO |
| Daniel | Dobsa | 15 | 1 | 1 | 2 | NE | ANO |
| Tomáš | Čaban | 12 | 0 | 1 | 1 | NE | ANO |
| Lukáš | Moczár | 6 | 1 | 0 | 1 | NE | ANO |
| Miroslav | Mucha | 18 | 6 | 5 | 11 | NE | ANO |
| Petr | Jaworek | 15 | 21 | 1 | 22 | NE | ANO |
| Miro | Perner | 6 | 3 | 6 | 9 | NE | ANO |
| Ondřej | Krágl | 6 | 4 | 5 | 9 | NE | ANO |
| Vojtěch | Bigas | 6 | 5 | 1 | 6 | NE | ANO |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | Reg | PLAY-OFF |
| Patrik | Stibr | 18 | 107 | 5,94 | 209 | 66,14 % | NE | ANO |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu:

Back to top