Kanadské bodování
Tabulka byla aktualizovaná dne 14.6.2020
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Tým | Z | G | A | B | ØG/Z | ØA/Z | ØB/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Knitel | FbK Démoni Březová B | 18 | 25 | 27 | 52 | 1.47 | 1.59 | 3.06 |
| 2. | Jan | Smolka | FBC Lions Karlovy Vary | 14 | 28 | 24 | 52 | 2 | 1.71 | 3.71 |
| 3. | David | Janda | FbK Démoni Březová B | 18 | 19 | 28 | 47 | 1.12 | 1.65 | 2.76 |
| 4. | Martin | Královec | FbK Démoni Březová B | 18 | 29 | 14 | 43 | 1.71 | 0.82 | 2.53 |
| 5. | Daniel | Řezáč | FB E.T. Sluníčko Aš | 15 | 26 | 16 | 42 | 1.73 | 1.07 | 2.8 |
| 6. | Jiří | Vašíček | FbK Démoni Březová B | 15 | 32 | 9 | 41 | 2.13 | 0.6 | 2.73 |
| 7. | Filip | Frank | FB E.T. Sluníčko Aš | 15 | 22 | 14 | 36 | 1.47 | 0.93 | 2.4 |
| 8. | Jiří | Běloch | TJ Plamen Chodov | 14 | 25 | 9 | 34 | 1.79 | 0.64 | 2.43 |
| 9. | Marek | Ančinec | FBC Lions Karlovy Vary | 14 | 19 | 15 | 34 | 1.36 | 1.07 | 2.43 |
| 10. | Tomáš | Brandl | FbK Démoni Březová A | 18 | 17 | 15 | 32 | 0.94 | 0.83 | 1.78 |
| 11. | Marek | Eichinger | FbK Démoni Březová A | 18 | 16 | 13 | 29 | 0.89 | 0.72 | 1.61 |
| 12. | Jan | Kuna | TJ Plamen Chodov | 17 | 15 | 14 | 29 | 0.88 | 0.82 | 1.71 |
| 13. | Daniel | Kot | TJ Plamen Chodov | 9 | 11 | 17 | 28 | 1.22 | 1.89 | 3.11 |
| 14. | Tomáš | Smolka | TJ Plamen Chodov | 14 | 14 | 14 | 28 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Jan | Mareš | FBC Lions Karlovy Vary | 17 | 20 | 8 | 28 | 1.18 | 0.47 | 1.65 |
| 16. | Petr | Lehečka | FbK Démoni Březová A | 18 | 16 | 11 | 27 | 0.89 | 0.61 | 1.5 |
| 17. | Daniel | Radkov | FbK Démoni Březová A | 18 | 18 | 9 | 27 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 18. | Radek | Svoboda | TJ Plamen Chodov | 17 | 13 | 12 | 25 | 0.76 | 0.71 | 1.47 |
| 19. | Petr | Pitoňák | Fbc Predators | 15 | 14 | 11 | 25 | 0.93 | 0.73 | 1.67 |
| 20. | Filip | Srnka | FBC Lions Karlovy Vary | 17 | 12 | 13 | 25 | 0.71 | 0.76 | 1.47 |
| 21. | Ondřej | Tvaroužek | FBC Lions Karlovy Vary | 17 | 11 | 12 | 23 | 0.65 | 0.71 | 1.35 |
| 22. | Štefan | Nagy | FbK Démoni Březová B | 8 | 15 | 7 | 22 | 1.88 | 0.88 | 2.75 |
| 23. | Lukáš | Zich | TJ Plamen Chodov | 11 | 12 | 10 | 22 | 1.09 | 0.91 | 2 |
| 24. | Samuel | Hora | Fbc Predators Alpha | 15 | 14 | 8 | 22 | 0.93 | 0.53 | 1.47 |
| 25. | Petr | Jaworek | Miners Sokolov | 15 | 21 | 1 | 22 | 1.4 | 0.07 | 1.47 |
| 26. | Lukáš | Pospíšil | FbK Démoni Březová B | 18 | 7 | 14 | 21 | 0.41 | 0.82 | 1.24 |
| 27. | Daniel | Ševčík | FBC Lions Karlovy Vary | 17 | 9 | 12 | 21 | 0.53 | 0.71 | 1.24 |
| 28. | Lukáš | Hajmacher | Fbc Predators | 12 | 11 | 9 | 20 | 0.92 | 0.75 | 1.67 |
| 29. | Jiří | Krhounek | TJ Plamen Chodov | 11 | 10 | 8 | 18 | 0.91 | 0.73 | 1.64 |
| 30. | Václav | Hirsch | Fbc Predators Alpha | 18 | 17 | 1 | 18 | 0.94 | 0.06 | 1 |
| 31. | Martin | Vrba | Fbc Predators Alpha | 18 | 9 | 9 | 18 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 32. | Lukáš | Kunciter | FB E.T. Sluníčko Aš | 18 | 13 | 5 | 18 | 0.72 | 0.28 | 1 |
| 33. | Adam | Gábriš | Fbc Predators Alpha | 18 | 5 | 12 | 17 | 0.28 | 0.67 | 0.94 |
| 34. | David | Pinter | Pivní balet | 18 | 11 | 5 | 16 | 0.61 | 0.28 | 0.89 |
| 35. | Jaroslav | Kastl | Fbc Predators | 15 | 8 | 8 | 16 | 0.53 | 0.53 | 1.07 |
| 36. | Jakub | Martinovský | FB E.T. Sluníčko Aš | 12 | 10 | 6 | 16 | 0.83 | 0.5 | 1.33 |
| 37. | Lukáš | Vavřík | FBC Lions Karlovy Vary | 14 | 9 | 5 | 14 | 0.64 | 0.36 | 1 |
| 38. | Karel | Bašek | Pivní balet | 18 | 7 | 6 | 13 | 0.39 | 0.33 | 0.72 |
| 39. | Tomáš | Tvaroužek | FBC Lions Karlovy Vary | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.36 | 0.57 | 0.93 |
| 40. | Denisa | Marešová | TJ Plamen Chodov | 17 | 7 | 5 | 12 | 0.41 | 0.29 | 0.71 |
| 41. | Luboš | Fousek | FbK Démoni Březová A | 12 | 7 | 4 | 11 | 0.58 | 0.33 | 0.92 |
| 42. | Dominik | Fiala | Fbc Predators | 12 | 8 | 3 | 11 | 0.67 | 0.25 | 0.92 |
| 43. | Kryštof | Chrástka | Fbc Predators Alpha | 15 | 4 | 7 | 11 | 0.27 | 0.47 | 0.73 |
| 44. | Miroslav | Mucha | Miners Sokolov | 18 | 6 | 5 | 11 | 0.33 | 0.28 | 0.61 |
| 45. | Petr | Šíma | FbK Démoni Březová A | 14 | 5 | 5 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.71 |
| 46. | Jakub | Kamenský | Pivní balet | 18 | 6 | 4 | 10 | 0.33 | 0.22 | 0.56 |
| 47. | Miroslav | Horáček | Fbc Predators | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.67 | 1.67 |
| 48. | Jan | Bayer | Fbc Predators | 12 | 9 | 1 | 10 | 0.75 | 0.08 | 0.83 |
| 49. | Martin | Buneš | FBC Lions Karlovy Vary | 14 | 3 | 7 | 10 | 0.21 | 0.5 | 0.71 |
| 50. | Richard | Rauscher | FBC Lions Karlovy Vary | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.43 | 0.29 | 0.71 |
| 51. | Rose | Lopatito | Fbc Predators Alpha | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.27 | 0.33 | 0.6 |
| 52. | Miroslav | Perner | Miners Sokolov | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 53. | Jan | Sedlák | FLC Wolkers Sokolov | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.83 | 0.5 | 1.33 |
| 54. | Dan | Rožník | FB E.T. Sluníčko Aš | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 0.17 | 0.67 |
| 55. | Jiří | Matoušek | Miners Sokolov | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.13 | 0.4 | 0.53 |
| 56. | Martin | Šlechta | FbK Démoni Březová B | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 0.33 | 1.17 |
| 57. | Jan | Holinka | TJ Plamen Chodov | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 0.5 | 1.17 |
| 58. | Miroslav | Schrimpf | Fbc Predators Alpha | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.33 | 0.25 | 0.58 |
| 59. | Michal | Glazer | FLC Wolkers Sokolov | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.33 | 0.44 | 0.78 |
| 60. | Michal | Ledašil | FLC Wolkers Sokolov | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.22 | 0.17 | 0.39 |
| 61. | Martin | Doležal | FB E.T. Sluníčko Aš | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 0.67 | 1.17 |
| 62. | David | Jirásek | FbK Démoni Březová A | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Markus | Bošek | Pivní balet | 15 | 1 | 5 | 6 | 0.07 | 0.33 | 0.4 |
| 64. | Matyas | Raim | Pivní balet | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.42 | 0.08 | 0.5 |
| 65. | David | Hendrych | TJ Plamen Chodov | 9 | 5 | 1 | 6 | 0.56 | 0.11 | 0.67 |
| 66. | Michal | Honzák | Miners Sokolov | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 67. | Karel | Juřík | Pivní balet | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
| 68. | Josef | Šimek | Miners Sokolov | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0.22 | 0.56 |
| 69. | Ondřej | Krágl | Miners Sokolov | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0.83 | 0.83 |
| 70. | Jakub | Bouma | Pivní balet | 17 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 0.06 | 0.24 |
| 71. | Petr | Zbořil | Pivní balet | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
| 72. | Roman | Lisner | TJ Plamen Chodov | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.17 | 0.67 |
| 73. | Filip | Vrána | Fbc Predators Alpha | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 74. | Vojtěch | Kaňka | FLC Wolkers Sokolov | 15 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.07 | 0.27 |
| 75. | Václav | Lev | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.33 | 1.33 |
| 76. | Miroslav | Horník | FLC Wolkers Sokolov | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0.22 | 0.44 |
| 77. | Jan | Čičmanský | FB E.T. Sluníčko Aš | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| 78. | Karel | Polach | Fbc Predators | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.17 | 0.25 |
| 79. | 0 | Cimrhakl | Fbc Predators | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 80. | Jan | Stehlík | FBC Lions Karlovy Vary | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| 81. | Ondřej | Ančinec | FBC Lions Karlovy Vary | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| 82. | Jakub | Šlajs | FLC Wolkers Sokolov | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 83. | Ladislav | Hamrák | FLC Wolkers Sokolov | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.08 | 0.25 |
| 84. | Jan | Lazebník | FLC Wolkers Sokolov | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.5 |
| 85. | Jakub | Chramosta | FLC Wolkers Sokolov | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.5 |
| 86. | Jiří | Zika | FbK Démoni Březová A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 87. | Jan | Volmut | FbK Démoni Březová A | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 88. | Dominik | Bartoš | FbK Démoni Březová B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 89. | Patrik | Januš | Pivní balet | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 90. | Josef | Čverha | Fbc Predators | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 91. | Albert | Blažek | FBC Lions Karlovy Vary | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 92. | Jakub | Melichna | FLC Wolkers Sokolov | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 93. | Michal | Matas | FLC Wolkers Sokolov | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 94. | Vítězslav | Novotný | FLC Wolkers Sokolov | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 95. | Ondřej | Kocman | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0.67 |
| 96. | Richard | Horvát | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0.67 |
| 97. | Samuel | Stuchl | FLC Wolkers Sokolov | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 98. | Jiří | Frank | FB E.T. Sluníčko Aš | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| 99. | Jan | Janda | Miners Sokolov | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| 100. | Daniel | Dobsa | Miners Sokolov | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| 101. | Dominik | Šťovíček | Pivní balet | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 102. | Lukáš | Šinágl | Pivní balet | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 103. | Jan | Presl | TJ Plamen Chodov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 104. | Matěj | Puďa | FLC Wolkers Sokolov | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| 105. | Michal | Zajíček | FLC Wolkers Sokolov | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 106. | Antonín | Randa | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 107. | František | Mazák | FB E.T. Sluníčko Aš | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0.11 |
| 108. | Lukáš | Sládeček | FB E.T. Sluníčko Aš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 109. | Daniel | Schneider | Miners Sokolov | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 110. | Tomáš | Čaban | Miners Sokolov | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 111. | Lukáš | Moczár | Miners Sokolov | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 112. | Vojtěch | Bigas | Miners Sokolov | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 0.17 | 1.00 |
| 113. | Viktorie | Bischofová | Pivní balet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Tomáš | Bečka | Pivní balet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Dominik | Starý | Pivní balet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Rostislav | Kilyk | Pivní balet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Vladislav | Dolínek | TJ Plamen Chodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Milan | Kovařík | TJ Plamen Chodov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Václav | Blahout | Fbc Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Lukáš | Kocev | Fbc Predators Alpha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Jaroslav | Kastl | Fbc Predators Alpha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Samuel | Ondrejka | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Zoltan | Chovaneycz | FLC Wolkers Sokolov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Ondřej | Vítek | FLC Wolkers Sokolov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Václav | Pilař | FB E.T. Sluníčko Aš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Stanislav | Kříž | FB E.T. Sluníčko Aš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Jakub | Kovařík | FB E.T. Sluníčko Aš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Z (počet zápasů)
- G (počet gólů)
- A (počet asistencí)
- B (počet bodů)
- ØG/Z (průměrný počet gólů na zápas)
- ØA/Z (průměrný počet asistencí na zápas)
- ØB/Z (průměrný počet bodů na zápas)