Florbal Aš
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg | PLAY-OFF |
| Lukáš | Kunciter | 11 | 11 | 7 | 18 | NE | ANO |
| Jakub | Martinovský | 8 | 5 | 3 | 8 | NE | ANO |
| Filip | Frank | 8 | 10 | 7 | 17 | NE | ANO |
| Jiří | Frank | 8 | 2 | 3 | 5 | NE | ANO |
| Dan | Řezáč | 9 | 11 | 9 | 20 | NE | ANO |
| Martin | Barma | 11 | 5 | 4 | 9 | NE | ANO |
| Thinh | Nguyen Duc | 2 | 1 | 0 | 1 | NE | |
| Jan | Čičmanský | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | |
| František | Mazák | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | |
| Milan | Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | |
| Lukáš | Sedláček | 3 | 0 | 0 | 0 | NE | |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | Reg | PLAY-OFF |
| Tadeáš | Mutl | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | NE | |
| Jiří | Soukup | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | NE | |
| Jakub | Skopový | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | NE | |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu: Filip Frank, Stanislav Kříž


Back to top