Přeskočit na obsah
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg | PLAY-OFF |
| Miroslav | Schrimpf | 12 | 4 | 3 | 7 | NE | ANO |
| Adam | Gábriš | 18 | 5 | 12 | 17 | ANO | ANO |
| Kryštof | Chrástka | 15 | 4 | 7 | 11 | NE | ANO |
| Václav | Hirsch | 18 | 17 | 1 | 18 | NE | ANO |
| Samuel | Hora | 15 | 14 | 8 | 22 | NE | ANO |
| Matěj | Vrba | 18 | 9 | 9 | 18 | NE | ANO |
| Rose | Lopatito | 15 | 4 | 5 | 9 | NE | ANO |
| Filip | Vrána | 6 | 2 | 2 | 4 | NE | ANO |
| Lukáš | Kocev | 3 | 0 | 0 | 0 | NE | NE |
| Jaroslav | Kastl | 3 | 0 | 0 | 0 | NE | NE |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | Reg | PLAY-OFF |
| Petr | Bříza | 6 | 27 | 4,50 | 66 | 70,97 % | NE | ANO |
| Ondřej | Račák | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 % | NE | NE |
| Martin | Kukla | 3 | 16 | 5,33 | 30 | 65,22 % | NE | ANO |
| Tomáš | Polan | 3 | 7 | 2,33 | 28 | 80,00 % | ANO | ANO |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu: Josef Čverha

