Přeskočit na obsah
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg | PLAY-OFF |
| Lukáš | Zich | 11 | 12 | 10 | 22 | NE | ANO |
| Jiří | Krhounek | 11 | 10 | 8 | 18 | NE | ANO |
| Daniel | Kot | 9 | 11 | 17 | 28 | NE | ANO |
| David | Hendrych | 9 | 5 | 1 | 6 | NE | ANO |
| Tomáš | Smolka | 14 | 14 | 14 | 28 | ANO | ANO |
| Radek | Svoboda | 17 | 13 | 12 | 25 | NE | ANO |
| Jiří | Běloch | 14 | 25 | 9 | 34 | NE | ANO |
| Denisa | Marešová | 17 | 7 | 5 | 12 | NE | ANO |
| Honza | Kuna | 17 | 15 | 14 | 29 | NE | ANO |
| Jan | Holinka | 6 | 4 | 3 | 7 | NE | ANO |
| Roman | Lisner | 6 | 3 | 1 | 4 | NE | ANO |
| Jan | Presl | 3 | 1 | 0 | 1 | NE | NE |
| Milan | Kovařík | 3 | 0 | 0 | 0 | NE | NE |
| Vladislav | Dolínek | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | NE |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | PLAY-OFF |
| Martin | Greschner | 11 | 21 | 1,91 | 112 | 84,21 % | ANO |
| Klára | Saxová | 6 | 21 | 3,50 | 43 | 67,21 % | ANO |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu: Lukáš Zich

