FbK Démoni Březová „B“
Soupiska – hráči
| Jméno | Příjmení | Z | G | A | B | Reg | PLAY-OFF |
| Tomáš | Knitel | 17 | 25 | 27 | 52 | NE | ANO |
| David | Janda | 17 | 19 | 28 | 47 | NE | ANO |
| Martin | Královec | 17 | 29 | 14 | 43 | NE | ANO |
| Jiří | Vašíček | 15 | 32 | 9 | 41 | NE | ANO |
| Štefan | Nagy | 8 | 15 | 7 | 22 | NE | ANO |
| Lukáš | Pospíšil | 17 | 7 | 14 | 21 | NE | ANO |
| Martin | Šlechta | 6 | 5 | 2 | 7 | NE | ANO |
| Dominik | Bartoš | 2 | 2 | 0 | 2 | NE | NE |
| Pavel | Wýstrach | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | NE |
Soupiska – brankáři
| Jméno | Příjmení | Z | IB | ØIB/Z | UZ | %UZ | Reg | PLAY-OFF |
| Pavel | Macák | 14 | 56 | 4,00 | 189 | 77,14 % | NE | ANO |
| Tereza | Vašíčková | 1 | 5 | 5,00 | 7 | 58,33 % | NE | ANO |
| Roman | Zápolský | 2 | 3 | 1,50 | 24 | 88,89 % | NE | ANO |
- Z (počet zápasů)
- IB (inkasované branky)
- ØIB/Z (průměrný počet inkasovaných branek na zápas)
- UZ (úspěšné zákroky)
- %UZ (procentuální úspěšnost zákroků)
Kontaktní osoba týmu: Martin Královec



Back to top