Přeskočit na obsah
Zúčastněná mužstva:
- TJ Plamen Chodov
- FbK Démoni Březová
- Miners Sokolov „A“
- Miners Sokolov „B“
- FBC Lions Karlovy Vary
- FB E.T. Sluníčko Aš
- Jégrtým
- Buccaneers
- Panthers Dolní Žandov
- FLC Wolkers Sokolov
Konečné pořadí po základní části
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
| 1. | TJ Plamen Chodov | 18 | 15 | 1 | 2 | 116 | 54 | 62 | 47 |
| 2. | Jégrtým | 18 | 14 | 1 | 3 | 130 | 42 | 88 | 45 |
| 3. | FbK Démoni Březová | 18 | 13 | 2 | 3 | 105 | 62 | 43 | 42 |
| 4. | Miners Sokolov "A" | 18 | 10 | 6 | 2 | 113 | 88 | 25 | 32 |
| 5. | Buccaneers | 18 | 10 | 8 | 0 | 120 | 82 | 38 | 30 |
| 6. | FBC Lions Karlovy Vary | 18 | 7 | 10 | 1 | 100 | 77 | 23 | 22 |
| 7. | FB E.T. Sluníčko Aš | 18 | 5 | 11 | 2 | 94 | 147 | -53 | 17 |
| 8. | Miners Sokolov "B" | 18 | 5 | 12 | 1 | 64 | 120 | -56 | 16 |
| 9. | Panthers Dolní Žandov | 18 | 2 | 16 | 0 | 55 | 139 | -84 | 6 |
| 10. | FLC Wolkers Sokolov | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 135 | -90 | 6 |
Konečné pořadí po play-off
- Jégrtým
- Miners Sokolov „A“
- FbK Démoni Březová
- FBC Lions Karlovy Vary